Documenti
Atti relativo al conferimento dell'incarico:
Curriculum Vitae:
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità
Ulteriori informazioni
Compensi
Compensi
Anno | Stipendio tabellare** | Posizione parte fissa** | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 45.260,80 | 42.420,56 | 53.000,00 | 1.453,21 | ||
2021 | 43.520,00 | 40.510,85 | 53.000,00 | 1.727,30 | ||
2020 | 44.935,93 | 42.420,56 | 18.600,00 | 1.615,89 | ||
2019 | 44.935,90 | 42.420,50 | 18.600,00 | 1.569,24 | ||
2018 | 44.935,90 | 42.420,50 | 18.600,00 | 1.114,04 | ||
2017 | 44.284,60 | 42.011,00 | 18.600,00 | 1.738,08 | ||
2016 | 43.632,00 | 26.611,00 | 9.000,00 | |||
2015 | 43.310,90 | 26.611,00 | 9.000,00 |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti