Documenti
Atti relativo al conferimento dell'incarico:
Curriculum Vitae:
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità
Ulteriori informazioni
Compensi
Compensi
Anno | Stipendio tabellare** | Posizione parte fissa** | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 43.578,48 | 13.500,00 | 2.025,00 | 242,10 | 59.345,58 | |
2017 | 44.284,60 | 25.500,00 | 5.100,00 | 1.160,24 | 76.044,84 | |
2018 | 44.935,90 | 25.909,50 | 5.100,00 | 1.219,33 | 77.164,73 | |
2019 | 46.043,69 | 42.420,50 | 12.050,00 | 1.603,99 | 102.118,18 | |
2020 | 46.192,74 | 42.888,53 | 22.400,00 | 1.666,13 | 113.147,40 | |
2021 | 45.511,82 | 41.929,11 | 50.000,00 | 2.321,41 | 139.762,34 | |
2022 | 46.852,56 | 43.200,56 | 45.356,00 | 1.618,40 | 137.027,52 | |
2023 | 46.712,64 | 43.200,56 | 32.900,00 | 2.855,12 | 125.668,32 | |
2024 | 46.752,56 | 43.200,56 | 32.873,00 | 2.324,33 | 125.150,45 | |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti